Carnival Victory Caribe

 

Pagina Inicial
Inicial seccion

 

MAS CRUCEROS DE CARNIVAL        PAQUETES LUNAS DE MIEL

PAQUETE PUERTO RICO Y CRUCERO POR EL CARIBE SUR 8 NOCHES

Incluye:

Tarifa aerea en turista viaje redondo con American Airlines sujeta a disponibilidad en clase S. Saliendo desde: Mexico, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Bajio, Aguascalientes, San Luis Potosi y Cancun.

7 noches de crucero en el Carnival Victory en la categoria de cabina y fecha seleccionada. Incluyendo alimentos. (NO INCLUYE BEBIDAS) .

1 noche de  alojamiento sin alimentos en San Juan de Puerto Rico en el hotel Sheraton Old San Juan o similar.

SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, HASTA QUE SEAN CONFIRMADOS LOS SERVICIOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.

No Incluye:

Impuestos aereos, Iva, Tuas y cuotas de seguridad.

Impuestos portuarios ($222 Usd por pasajero) , ni propinas pregadas ($70 Usd por pasajero)

ESTAS TARIFAS ESTAN SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, POR PARTE DE LOS PROVEEEDORES DE SERVICIOS, ANTES DE SU RESERVACION Y CONFIRMACION.

FECHA DE SALIDA INTERIOR EXTERIOR CON BALCON PRIVADO
10ene10 $1,087 $1,172 $1,202
17ene10 $1,047 $1,142 $1,332
24ene10 $1,087 $1,152 $1,352
31ene10 $1,077 $1,292 $1,312
07feb10 $1,107 $1,362 $1,402
14feb10 $1,137 $1,292 $1,562
21feb10 $1,107 $1,192 $1,522
28feb10 $1,052 $1,172 $1,412
07mar10 $1,072 $1,192 $1,362
14mar10 $1,112 $1,222 $1,392
21mar10 $1,072 $1,202 $1,392
28mar10 $1,152 $1,272 $1,452
04abr10 $1,192 $1,272 $1,402
11abr10 $1,062 $1,222 $1,352
18abr10 $1,062 $1,182 $1,392
25abr10 $1,102 $1,222 $1,392
02may10 $1,102 $1,222 $1,392
09may10 $1,102 $1,222 $1,392
16may10 $1,122 $1,242 $1,412
23may10 $1,172 $1,292 $1,462
30may10 $1,212 $1,332 $1,512
06jun10 $1,222 $1,342 $1,522
13jun10 $1,252 $1,372 $1,572
20jun10 $1,292 $1,412 $1,612
27jun10 $1,322 $1,442 $1,642
04jul10 $1,322 $1,442 $1,642
11jul10 $1,322 $1,442 $1,642
18jul10 $1,322 $1,442 $1,642
25jul10 $1,322 $1,442 $1,642
01ago10 $1,322 $1,442 $1,642
08ago10 $1,272 $1,392 $1,592
15ago10 $1,222 $1,342 $1,542
22ago10 $1,192 $1,302 $1,502
29ago10 $1,082 $1,202 $1,332
05sep10 $1,012 $1,132 $1,262
12sep10 $1,012 $1,132 $1,262
19sep10 $1,012 $1,132 $1,262
26sep10 $1,012 $1,132 $1,262
03oct10 $1,032 $1,152 $1,282
10oct10 $1,042 $1,162 $1,292
17oct10 $1,042 $1,162 $1,292
24oct10 $1,042 $1,162 $1,292
31oct10 $1,042 $1,162 $1,292
21nov10 $1,122 $1,222 $1,392
28nov10 $1,022 $1,142 $1,272
05dic10 $1,022 $1,142 $1,272
12dic10 $1,022 $1,142 $1,272
19dic10 $1,322 $1,472 $1,672

 

 

 Jose Ma. Velasco 27, Ciudad Satelite, Naucalpan, Estado de Mexico, 53100, Mexico

Telefonos: (52-55) 53-73-0033  (52-55) 53-63-7999   (52-55) 53-63-7982

TODAS LAS TARIFAS EN ESTE WEBSITE PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS

 

                                                 Correo Electronico                                    09 March 2010

Asistencia en linea via Hotmail Messenger: