| PUERTO RICO TRASLADOS | ||||||
| TARIFAS POR PERSONA EN USD | ||||||
| 1 pax | 2 pax | 3 pax | 4 a 6 pax | 7 a 14 pax | 15 a 19 pax | |
| Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto | $147 | $92 | $70 | $54 | $51 | $46 |
| Aeropuerto/Muelle/Aeropuerto | $158 | $96 | $74 | $56 | $52 | $48 |
| Aeropuerto/Muelle/Hotel/Aeropuerto | $226 | $140 | $107 | $82 | $77 | $70 |
| Aeropuerto/Hotel/Muelle/Hotel/Aeropuerto | $286 | $180 | $136 | $104 | $98 | $88 |
| NOTAS | ||||||
| Si desea solo Viaje Sencillo Incrementar 25% | ||||||
| Los hoteles exclusivamente son los de la zona metropolitana de San Juan | ||||||
| Los horarios son de las 7 AM a las 7.59 PM con 2 horas maximo de retraso de vuelos | ||||||
| Si el pasajero llega fuera de estos horarios se incremenatara $10 usd por pasajero | ||||||
| No estan incluidas las propinas de maleteros, ni de choferes | ||||||
| NO SON REEMBOLSABLES | ||||||
| PUERTO RICO TOURS | |||
| TARIFAS POR PERSONA EN USD | |||
| City Tour Con visita a Bacardi | $57 | ||
| El Yunque | $57 | ||
| El Yunque y Luquillo | $74 | ||
| Cuevas de Camuy y Observatorio | $95 | ||
| Ponce Colonial | $95 | ||
