da clic al logo y regresas a la pagina principal

DA CLIC AQUI PARA SOLICITAR EL PAQUETE A TU MEDIDA, CON O SIN AVION

 

 

CABINAS                FOTOS                    MAS CRUCEROS          DESCRIPCION BARCO    SOLICITA TU COTIZACION

   FOLLETO ELECTRONICO 2011

 

 

AVION GRATIS DESDE LOS ANGELES EN LAS SIGUIENTES FECHAS DEL 2011:

FEB 19, 26 Y DIC 03 2011.   MAR 26, ABR 02,09 Y 30    MAY 07     OCT 29       NOV 05 12

 

2011
FECHA Noches RECORRIDO F E D C B A

SUITE

GRAND

Owners

Suite

19feb11 7 Papeete  Papeete $3,997 $4,197 $5,197 $5,247 $6,497 $7,847 $9,447 $12,297
26feb11 7 Papeete  Papeete $3,997 $4,197 $5,197 $5,247 $6,497 $7,847 $9,447 $12,297
26mar11 7 Papeete  Papeete $4,147 $4,347 $5,297 $5,347 $6,597 $7,997 $9,547 $12,397
02abr11 7 Papeete  Papeete $4,147 $4,347 $5,297 $5,347 $6,597 $7,997 $9,547 $12,397
09abr11 7 Papeete  Papeete $4,147 $4,347 $5,297 $5,347 $6,597 $7,997 $9,547 $12,397
30abr11 7 Papeete  Papeete $4,147 $4,347 $5,297 $5,347 $6,597 $7,997 $9,547 $12,397
07may11 7 Papeete  Papeete $4,147 $4,347 $5,297 $5,347 $6,597 $7,997 $9,547 $12,397
04jun11 7 Papeete  Papeete $4,397 $4,597 $5,547 $5,597 $6,797 $8,197 $9,847 $12,597
11jun11 7 Papeete  Papeete $4,397 $4,597 $5,547 $5,597 $6,797 $8,197 $9,847 $12,597
09jul11 7 Papeete  Papeete $4,497 $4,697 $5,747 $5,797 $7,097 $8,647 $10,347 $13,297
16jul11 7 Papeete  Papeete $4,497 $4,697 $5,747 $5,797 $7,097 $8,647 $10,347 $13,297
23jul11 7 Papeete  Papeete $4,497 $4,697 $5,747 $5,797 $7,097 $8,647 $10,347 $13,297
20ago11 7 Papeete  Papeete $4,497 $4,697 $5,747 $5,797 $7,097 $8,647 $10,347 $13,297
17sep11 7 Papeete  Papeete $4,397 $4,597 $5,547 $5,597 $6,797 $8,197 $9,847 $12,597
24sep11 7 Papeete  Papeete $4,397 $4,597 $5,547 $5,597 $6,797 $8,197 $9,847 $12,597
01oct11 7 Papeete  Papeete $4,397 $4,597 $5,547 $5,597 $6,797 $8,197 $9,847 $12,597
29oct11 7 Papeete  Papeete $4,147 $4,347 $5,297 $5,347 $6,597 $7,997 $9,547 $12,397
05nov11 7 Papeete  Papeete $4,147 $4,347 $5,297 $5,347 $6,597 $7,997 $9,547 $12,397
12nov11 7 Papeete  Papeete $4,147 $4,347 $5,297 $5,347 $6,597 $7,997 $9,547 $12,397
03dic11 7 Papeete  Papeete $3,997 $4,197 $5,197 $5,247 $6,497 $7,847 $9,447 $12,297

Tarifas por persona en USD por persona en ocupacion doble. Impuestos $63 usd por pasajero

SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE LA NAVIERA

 

 Jose Ma. Velasco 27, Ciudad Satelite, Naucalpan, Estado de Mexico, 53100, Mexico

Telefonos: (52-55) 53-73-0033  (52-55) 53-63-7999   (52-55) 53-63-7982

 

TODAS LAS TARIFAS EN ESTE WEBSITE PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS

 

                                                 Correo Electronico                                    22 August 2011       

Asistencia en linea via Hotmail Messenger: