Paquete 1

 

Pagina Inicial
Inicial seccion

 

MAS CRUCEROS DE CARNIVAL        PAQUETES LUNAS DE MIEL

PAQUETE PUERTO RICO Y CRUCERO POR EL CARIBE SUR 8 NOCHES

(este paquete puede ser cotizado con otras navieras)

Incluye:

Tarifa aerea en turista viaje redondo con American Airlines sujeta a disponibilidad en clase S. Saliendo desde: Mexico, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Bajio, Aguascalientes, San Luis Potosi y Cancun.

7 noches de crucero el Carnival Victory, en la categoria de cabina y fecha seleccionada. Incluyendo alimentos. (NO INCLUYE BEBIDAS) .

1 noche de  alojamiento sin alimentos en San Juan de Puerto Rico en el hotel Sheraton Old San Juan habitacion Superior o similar.

SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, HASTA QUE SEAN CONFIRMADOS LOS SERVICIOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES.

APLICA SUPLEMENTO AEREO EN TEMPORADA ALTA

No Incluye:

Impuestos aereos, Iva, Tuas y cuotas de seguridad.

Impuestos portuarios ($222 Usd por pasajero) , ni propinas pregadas ($70 Usd por pasajero)

Itinerario:
Dia Puertos Llegada Salida
Domingo San Juan, Puerto Rico --- 10:00 p.m.
Lunes Charlotte Amalie, St. Thomas 7:00 a.m. 5:00 p.m.
Martes Dominica 10:00 a.m. 6:00 p.m.
Miercoles

Barbados

8:00 a.m. 5:00 p.m.
Jueves St Lucia 8:00 a.m. 6:00 p.m.
Viernes St Kitts 8:00 a.m. 6:00 p.m.
Sabado St Maarte 7:00 a.m. 5:00 p.m.
Domingo San Juan, Puerto Rico 7:00 a.m. ---

 

FECHA DE SALIDA INTERIOR EXTERIOR CON BALCON PRIVADO
10ENE10 $1,087 $1,172 $1,202
17ENE10 $1,047 $1,142 $1,332
24ENE10 $1,087 $1,142 $1,352
31ENE10 $1,077 $1,292 $1,312
07FEB10 $1,107 $1,362 $1,402
14FEB10 $1,137 $1,292 $1,562
21FEB10 $1,107 $1,192 $1,522
28FEB10 $1,052 $1,172 $1,412
07MAR10 $1,107 $1,402 $1,402
14MAR10 $1,137 $1,222 $1,432
21MAR10 $1,107 $1,202 $1,452
28MAR10 $1,187 $1,272 $1,452
04ABR10 $1,182 $1,272 $1,402
11ABR10 $1,072 $1,222 $1,352
18ABR10 $1,087 $1,182 $1,392
25ABR10 $1,127 $1,222 $1,412
02MAY10 $1,112 $1,222 $1,392
09MAY10 $1,102 $1,222 $1,412
16MAY10 $1,132 $1,242 $1,432
23MAY10 $1,172 $1,292 $1,482
30MAY10 $1,222 $1,332 $1,552
06JUN10 $1,232 $1,342 $1,542
13JUN10 $1,287 $1,372 $1,592
20JUN10 $1,317 $1,412 $1,612
27JUN10 $1,347 $1,442 $1,642
04JUL10 $1,332 $1,442 $1,642
11JUL10 $1,332 $1,442 $1,642
18JUL10 $1,347 $1,442 $1,642
25JUL10 $1,332 $1,442 $1,642
01AGO10 $1,332 $1,442 $1,642
08AGO10 $1,282 $1,392 $1,592
15AGO10 $1,232 $1,352 $1,542
22AGO10 $1,192 $1,302 $1,502
29AGO10 $1,092 $1,202 $1,332
05SEP10 $1,022 $1,132 $1,262
12SEP10 $1,012 $1,132 $1,262
19SEP10 $1,022 $1,132 $1,262
26SEP10 $1,022 $1,132 $1,262
03OCT10 $1,042 $1,152 $1,282
10OCT10 $1,052 $1,162 $1,292
17OCT10 $1,042 $1,162 $1,292
24OCT10 $1,042 $1,162 $1,292
31OCT10 $1,042 $1,162 $1,292
21NOV10 $1,122 $1,222 $1,392
28NOV10 $1,022 $1,142 $1,272
05DIC10 $1,002 $1,142 $1,272
12DIC10 $1,022 $1,142 $1,272
18DIC10 $1,322 $1,472 $1,672

TARIFAS EN DOLARES AMERICANOS POR PERSONA EN OCUPACION DOBLE

 

 

 Jose Ma. Velasco 27, Ciudad Satelite, Naucalpan, Estado de Mexico, 53100, Mexico

Telefonos: (52-55) 53-73-0033  (52-55) 53-63-7999   (52-55) 53-63-7982

TODAS LAS TARIFAS EN ESTE WEBSITE PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO POR PARTE DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS

 

                                                 Correo Electronico                                    09 March 2010

Asistencia en linea via Hotmail Messenger: